2008년도 세입/세출 결산개요
구분 과목 2008년
예산액(A)
2008년
결산액(B)
예산대비
증감
비율(B/A)%
세 입 이용자부담금     99,405,000     95,376,383        4,028,617 95.9
보조금  1,184,323,000  1,188,654,929 -      4,331,929 100.4
전입금     78,461,000     73,300,730        5,160,270 93.4
이월금     74,473,000     74,473,023 -             23 100.0
잡수입      6,330,000      6,100,789          229,211 96.4
후원금 수입    126,939,000    136,471,318 -      9,532,318 107.5
세입 합계  1,569,931,000  1,574,377,172 -      4,446,172 100.3
세 출 복지관 인건비    388,190,000    384,877,232        3,312,768 99.1
재가 인건비     84,482,000     83,552,243          929,757 98.9
업무추진비     11,540,000     10,310,630        1,229,370 89.3
운영비     52,612,000     51,167,859        1,444,141 97.3
재산조성비     74,888,000     73,695,840        1,192,160 98.4
유료사업비    140,913,000    129,066,223       11,846,777 91.6
무료사업비    740,632,000    710,009,571       30,622,429 95.9
잡지출     34,723,000     34,702,143           20,857 99.9
예비비      5,487,000              -        5,487,000 0.0
차기이월금     36,464,000     96,995,431 -     60,531,431 266.0
세출 합계  1,569,931,000  1,574,377,172 -      4,446,172 100.3